西式连锁餐饮品牌指数报告
2018-12-27 14:33:49
Ratesbrand 标准品牌指数SM 西式连锁餐饮标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 王品牛排 | 荣誉 |
AAA- | 新元素餐厅 | |
AA+ | ||
AA | 西提牛排 | |
AA- | ||
A+ | 独角兽餐厅 | |
A | ||
A- | 蓝蛙西餐厅 | |
BBB+ | ||
BBB | 绿茵阁西餐厅 | |
BBB- | 时时乐牛排西餐厅 | |
BB+ | 斗牛士牛排餐厅 | |
BB | ||
BB- | 百世达 | |
B+ | 纽约客美式餐厅 | |
B | ||
B- | 澳拜客 | |
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | 蒙地卡罗 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |