创可贴品牌指数报告
2018-12-27 15:47:58
Ratesbrand 标准品牌指数SM 创可贴标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 邦迪 | 荣誉 |
AAA- | 云南白药 | |
AA+ | ||
AA | 屈臣氏 | |
AA- | 邦好宁 | |
A+ | ||
A | 邦牌 | |
A- | ||
BBB+ | ||
BBB | 海氏海诺 | |
BBB- | 易理妥 | |
BB+ | ||
BB | 3M耐适康 | |
BB- | 便利妥 | |
B+ | ||
B | 恒健 | |
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | 洁诺尔康 | |
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |